Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Pulpo industrial MPV – P
Pulpo industrial MPV – P
[av_one_half first]
[/av_one_half]
[av_one_half]
[/av_one_half]


MODEL | CAPACITY | PRESSURE | TEETH/WEIGHT | FORCE | SIZES (mm) | MACHINE | |||||||
LT | MAX-BAR | N°/KG | t | A | B | C | D | E | F | MAX-TON | |||
MPV 250 P | 250 | 280 | 5/460 | 6/510 | - | 1.9 | 1020 | 1560 | 1720 | 1190 | 1010 | 100 | 10-16 |
MPV 300 P | 300 | 280 | 5/520 | 6/580 | - | 1.8 | 1050 | 1680 | 1840 | 1250 | 1030 | 100 | 10-16 |
MPV 350 P | 350 | 280 | 5/550 | 6/610 | - | 1.7 | 1120 | 1740 | 1920 | 1280 | 1040 | 100 | 10-16 |
MPV 450 P | 450 | 280 | 5/730 | 6/800 | - | 1.6 | 1280 | 1840 | 2050 | 1380 | 1100 | 130 | 14-20 |
MPV 640 P | 640 | 280 | 5/810 | 6/900 | - | 1.5 | 1350 | 1940 | 2180 | 1430 | 1120 | 130 | 16-22 |
MPV 750 P | 750 | 280 | - | - | 8/1150 | 1.4 | 1390 | 2160 | 2320 | 1380 | 1070 | - | 20-25 |
MPV 800 P | 800 | 280 | 5/910 | 6/1000 | - | 1.4 | 1530 | 2140 | 2380 | 1540 | 1150 | 130 | 16-25 |
Contacta con nosotros
Categoría: pulpos industriales
Etiquetas: pulpo, pulpo industrial
ENLACES DE INTERÉS
PACMACHINERY NOTICIAS
- Pac Machinery ha participado en la 20ª edición del Congreso Nacional de Recuperación y Reciclaje. junio 21, 2023 - 10:44 am
¡Estamos en la Jornada de Networking Gremi de Recuperació de Catalunya!mayo 4, 2023 - 2:08 pm
Feria internacional de materiales y energía Ecomondo 2022noviembre 3, 2022 - 5:03 pm