Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Pulpo magnético MPV – FH EL
MODEL | CAPACITY | PRESSURE | TEETH/WEIGHT | FORCE | MAGNET | SIZES (mm) | CAPACITY | VOLT | KWATT | MACHINE | |||||
LT | MAX-BAR | n°/KG | t | Ø | A | C | D | E | L | KG | V | KW | MAX-TON. | ||
MPV 450 FH EL | 450 | 330 | 4/1550 | 5/1650 | 2.2 | 800x200h | 1380 | 2760 | 1640 | 1030 | 210 | – | 60 | 7 | 220 |
MPV 450 FH EL – OR 1 S | 450 | 330 | 4/1710 | 5/1810 | 2.2 | 800x200h | 1380 | 2760 | 1640 | 1030 | – | 310 | 60 | 8 | 220 |
MPV 550 FH EL | 550 | 330 | 4/1570 | 5/1670 | 2.1 | 800x200h | 1380 | 2860 | 1700 | 1030 | 210 | – | 80 | 7 | 220 |
MPV 550 FH EL – OR 1 S | 550 | 330 | 4/1730 | 5/1830 | 2.1 | 800x200h | 1380 | 2860 | 1700 | 1030 | – | 310 | 80 | 8 | 220 |
MPV 700 FH EL | 700 | 330 | 4/80 | 5/30 | 1.9 | 900x250h | 1580 | 3250 | 1740 | 960 | 210 | – | 80 | 7 | 220 |
MPV 700 FH EL – OR 1 S | 700 | 330 | 4/10 | 5/90 | 1.9 | 900x250h | 1580 | 3250 | 1740 | 960 | – | 310 | 80 | 8 | 220 |
MPV 800 FH EL | 800 | 330 | 4/90 | 5/40 | 1.8 | 1000x250h | 1660 | 3370 | 1730 | 1090 | 210 | – | 80 | 7 | 220 |
MPV 800 FH EL – OR 1 S | 800 | 330 | 4/50 | 5/90 | 1.8 | 1000x250h | 1660 | 3370 | 1730 | 1090 | – | 310 | 80 | 8 | 220 |
MPV 1000 FH EL | 1000 | 330 | 4/80 | 5/50 | 1.6 | 1000x250h | 1730 | 3650 | 1880 | 1090 | 210 | – | 150 | 7 | 220 |
MPV 1000 FH EL – OR 1 S | 1000 | 330 | 4/40 | 5/10 | 1.6 | 1000x250h | 1730 | 3650 | 1880 | 1090 | – | 310 | 150 | 8 | 220 |
MPV 1200 FH EL | 1200 | 330 | 4/30 | 5/00 | 1.5 | 1000x250h | 1850 | 3830 | 1980 | 1095 | 210 | – | 240 | 7 | 220 |
MPV 1200 FH EL – OR 1 S | 1200 | 330 | 4/60 | 5/30 | 1.5 | 1000x250h | 1850 | 3830 | 1980 | 1095 | – | 310 | 240 | 8 | 220 |
MPV 1500 FH EL | 1500 | 330 | 4/50 | 5/50 | 2.2 | 1250x250h | 2020 | 4270 | 2110 | 1250 | 210 | – | 150 | 7 | 220 |
MPV 1500 FH EL – OR 1 S | 1500 | 330 | 4/10 | 5/10 | 2.2 | 1250x250h | 2020 | 4270 | 2110 | 1250 | – | 310 | 150 | 8 | 220 |
Categoría: Pulpos mágneticos
Etiquetas: implementos, pulpo, pulpo magnético